Beam Iridium actieve kabel kit
Beam Iridium actieve kabel kit
Vanaf
€ 299,00
€ 247,11
Levertijd ca. 2 - 5 dagen
- Gratis verzending NL / BE (bestellingen van EUR 50,- of meer)
- 30 dagen bedenktijd
- Ophalen bij ons in de winkel in Nieuwegein (NL) is mogelijk
- Op werkdagen voor 16:00 besteld, is veelal zelfde dag verzonden
Productbeschrijving
De Beam Iridium RST94-serie actieve antennekabel is geschikt voor alle type installaties in combinatie met de actieve Iridium RST740 antenne.
Technische specificaties Beam Iridium RST94-serie actieve antennekabel
Hoofdkabel (actief)
| RST944 | RST945 | RST946 | RST947 | RST948 | |
| Fysieke eigenschappen | |||||
| Lengte | 23 m / 75,46 ft | 34 m / 111,55 ft | 52 m / 170,6 ft | 69 m / 226,38 ft | 90 m / 295,28 ft |
| Externe diameter | 4,95 mm / 0,195 inches | 6,1 mm / 0,24 inches | 10,29 mm / 0,41 inches | 27,8 mm / 1,09 inches | |
| Buigradius | 12,7 mm / 0,5 inches | 12,7 mm / 0,5 inches | 25,4 mm / 1 inch | 38,1 mm / 1,5 inches | 120 mm / 4,72 inches |
| Buigradius - herhaald | 50,8 mm / 2 inch | 50,8 mm / 2 inch | 101,6 mm / 4 inch | 152,4 mm / 6 inch | 250 mm / 9,84 inch |
| Gewicht | 1,76 kg / 3,88 lbs | 6,87 kg / 15,15 lbs | 14,16 kg / 31,22 lbs | 37,66 kg / 83,03 lbs | |
| Connectoren | TNC-Male to N-Male | TNC-Male to N-Male | TNC-Male to N-Male | N-Male to N-Male | N-Male to N-Male |
| Omgeving | |||||
| Operationele temperatuur | -40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
-40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
-40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
-40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
-50°C tot +85°C / -58°F tot +185°F |
Amp-lead (actief)
| RST944 | RST945 | RST946 | RST947 | RST948 | |
| Fysieke eigenschappen | |||||
| Lengte | 1,5 m / 4,92 ft | 1,5 m / 4,92 ft | 1,5 m / 4,92 ft | 1,5 m / 4,92 ft | 1,5 m / 4,92 ft |
| Externe diameter | 5 mm / 0,197 inches | 5 mm / 0,197 inches | 5 mm / 0,197 inches | 5 mm / 0,197 inches | 5 mm / 0,197 inches |
| Buigradius | 12,7 mm / 0,5 inches | 12,7 mm / 0,5 inches | 12,7 mm / 0,5 inches | 12,7 mm / 0,5 inches | 12,7 mm / 0,5 inches |
| Connectoren | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male |
| Omgeving | |||||
| Operationele temperatuur |
-20°C tot +60°C / |
-20°C tot +60°C / |
-20°C tot +60°C / |
-20°C tot +60°C / |
-40°C tot +80°C / |
Fly-leads (actief)
| RST944 | RST945 | RST946 | RST947 | RST948 | |
| Fysieke eigenschappen | |||||
| Lengte Fly-leads (2 stuks) | - | - | - | 3 m / 9,84 ft | 7 m / 22,97 ft |
| Externe diameter | - | - | - | 6,1 mm / 0,24 inches | 6,1 mm / 0,24 inches |
| Buigradius | - | - | - | 19,1 mm / 0,75 inches | 19,1 mm / 0,75 inches |
| Buigradius - herhaald | - | - | - | 63,5 mm / 2,5 inches | 63,5 mm / 2,5 inches |
| Connectoren | |||||
| Fly-lead 1 | TNC-Male to N-Female | TNC-Male to N-Female | |||
| Fly-lead 2 | N-Female to N-Male | N-Female to N-Male | |||
| Omgeving | |||||
| Operationele temperatuur |
-40°C tot +85°C / |
-40°C tot +85°C / |
| SKU | RST94-series |
|---|---|
| Stock Notice | Levertijd ca. 2 - 5 dagen |
| Merk | Beam |
| Internet (via satelliet) | Kabel |
Reviews
Schrijf een review










